电站闸阀

电站闸阀

品牌厂家:正光
阀门型号:Z61Y
主要材质:碳钢不锈钢铬钼钢等
口径选型:DN15-DN1000
压力范围:1.6MPA-42.0MPA
发布日期:2021/04/24

特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异

定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。

库存配送:电站闸阀有货,全国送货保障!

产品详情 在线咨询

高温高压电站闸阀概述

电站闸阀主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质是一种安装在冶金、电厂锅炉旁的一种高压高温阀门,该阀门材质采用了络莫钢是一种抗热、压的金属钢,Z960Y高温高压电站闸阀的整个阀有还有耐腐蚀性、耐磨的特点,高温高压闸阀、Z960Y高温高压电站闸阀,Z960Y高温高压电站闸阀使用压力越高,密封越可靠,由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的。

高温高压电站闸阀执行标准

  • 制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定。
  • 结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。
  • 焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用用户提供尺寸。

Z960高温高压电站闸阀结构图

性能规范

型号 公称压
PN(MPa)
试验压力(MPa) 工作压力(MPa) 工作温度(℃) 适用介质
强度试验 密封试验/上密封试验
Z960 2Y-250 25 37.5 27.5 25 ≤425 水、蒸汽
Z960Y-320 32 48.0 36.0 32 ≤425
Z960Y-P54100 P5410 30.0 22.0   ≤540 蒸汽
Z96Y-P55140 P5514 37.5 27.5   ≤550
Z960Y-P54170 P5517 48.0 36.0   ≤540
Z960Y-P57170 P5717 61.8 41.2   ≤570

主要零件材料

零件名称 材料牌号
阀体 WCB WC6、ZG20crmov WC9\ZG15crlmolv
闸板 WCB WC6、ZG20crmov WC9\ZG15crlmolv
阀盖 25 12Cr1Mo1VA
阀杆 1Cr17Ni12 20Cr1Mo1VA
阀座 25 12Cr1Mo1VA
密封环 S软钢(增强柔性石墨) S软钢(增强柔性石墨) S软钢(增强柔性石墨)
填料 增强柔性石墨
支架 WCB WCB或WC6
阀杆螺母   45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  
四开环 1Cr13 20Cr1Mo1VA

根据用户要求可提供气动、液动和齿轮传动闸阀产品。

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 主要外形及连接尺寸(mm) 电动装置
d L H Ho L1 L2
Z960 2Y-200
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 371 219 DZW30
100 101 550 1000 650 515 219 DZW45
125 138 600 1090 720 515 295 DZW60
150 164 600 1260 728 540 295 DZW90
175 187 750 1330 885 540 290 DZW90
200 204 800 1450 1002 540 290 DZW90
225 243 850 1590 1138 540 290 DZW120
250 275 900 1710 1116 565 290 DZW180
275 298 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 321 1194 2265 1665 565 305 DZW250
325 340 1245 2414 1800 770 400 DZW350
350 357 1250 2536 1936 770 400 DZW500
375 386 1317 2665 2066 770 400 DZW500
400 416 1384 3195 2100 794 266 DZW800
425 434 1400 3085 2190 794 266 DZW800
450 460 1346 3370 2280 794 266 DZW1000
500 517 1473 3580 2485 794 266 DZW1000
Z960 2Y-250
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 136 600 1090 720 540 290 DZW90
150 158 600 1260 728 540 290 DZW90
175 179 750 1330 885 540 290 DZW120
200 196 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 221 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 265 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 284 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 307 1194 2265 1662 770 400 DZW350
325 328 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 346 1250 2536 1936 794 266 DZW800

注:1、焊接口“d”尺寸可根据用户要求制造。

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 主要外形及连接尺寸(mm) 电动装置
d L H Ho L1 L2
375 369 1300 3181 2086 794 266 DZW800
Z960 2Y-320
100 101 550 100 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120
200 203 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 201 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 280 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 330 1245 2415 1800 770 400 DZW500
Z960 2Y-P54100
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 62 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 371 295 DZW35
100 101 550 1000 650 515 295 DZW45
125 138 600 1090 720 515 295 DZW60
150 164 600 1260 728 540 290 DZW90
175 187 750 1330 885 540 290 DZW90
200 204 800 1450 1002 540 290 DZW90
225 232 850 1590 1128 540 290 DZW120
250 277 900 1710 1116 565 305 DZW180
275 298 1047 1988 1390 565 305 DZW180
300 321 1194 2265 1665 565 305 DZW250
325 340 1245 2414 1800 770 400 DZW350
350 357 1250 2536 1936 770 400 DZW500
375 386 1317 2665 2066 770 400 DZW500
400 416 1384 3195 2100 794 266 DZW800
425 434 1400 3285 2190 794 266 DZW800
450 460 1346 3370 2280 794 266 DZW1000
500 512 1473 3580 2485 794 266 DZW1000
Z960 2Y-P54170
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 57 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120

主要尺寸及重量

公称通径
DN(mm)
主要外型连接尺寸 电动装置
d L H Ho L1 L2
200 203 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 207 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 280 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 330 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 353 1250 2536 1936 794 266 DZW800
375 378 1317 2665 2066 794 266 DZW800
Z960 2Y-P55140V
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 136 600 1090 720 540 290 DZW90
150 158 600 1260 728 540 290 DZW90
175 179 752 1330 885 540 290 DZW120
200 196 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 221 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 265 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 284 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 307 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 328 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 346 1250 2535 1936 794 266 DZW800
375 369 1317 2665 2066 794 266 DZW800
Z960 2Y-P55170
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120
200 190 800 1450 1002 540 305 DZW120
225 201 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 258 1041 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 310 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 353 1250 2536 1936 794 266 DZW800
375 356 1317 2665 2066 794 266 DZW800
产品中心
相关产品