首页 > 产品中心 > 衬氟阀门 > 衬氟蝶阀 > D341F4/F46衬氟蝶阀
D341F4/F46衬氟蝶阀

D341F4/F46衬氟蝶阀

品牌厂家:
阀门型号:D341F4/F46
主要材质:
口径选型:
压力范围:
发布日期:2020/10/31

特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异

定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。

库存配送:D341F4/F46衬氟蝶阀有货,全国送货保障!

产品详情 在线咨询

D341F4/F46 衬氟蝶阀介绍:

法兰式衬氟蝶阀法兰式对接结构,阀体、阀座与阀芯内衬一体化,阀门工作时,只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏,具有严密的密封性能,超长的使用寿命。

D341F4/F46 衬氟蝶阀结构尺寸:

公称通经 L D D1 D2 f b Z-φd D D1 D2 f b Z-φd
DN(mm) NPS(inch) PN1.0MPa PN1.6MPa
40 3/2 106 145 110 85 3 18 4-φ18 145 110 85 3 18 4-φ18
50 2 108 160 125 100 3 20 4-φ18 160 125 100 3 20 4-φ18
65 5/2 112 180 145 120 3 20 4-φ18 180 145 120 3 20 4-φ18
80 3 114 195 160 135 3 22 4-φ18 195 160 135 3 22 8-φ18
100 4 127 215 180 155 3 22 8-φ18 215 180 155 3 24 8-φ18
125 5 140 245 210 185 3 24 8-φ18 245 210 185 3 26 8-φ18
150 6 140 280 240 210 3 24 8-φ23 280 240 210 3 28 8-φ18
200 8 152 335 295 265 3 26 8-φ23 335 295 265 3 30 12-φ23
250 10 250 390 350 320 3 28 12-φ23 405 355 320 3 32 12-φ25
300 12 270 440 400 368 3 28 12-φ23 460 410 375 4 34 12-φ25
350 14 290 500 460 428 4 30 16-φ23 520 470 435 4 38 16-φ25
400 16 310 565 515 482 4 32 16-φ25 580 525 485 4 40 16-φ30
450 18 330 615 565 532 4 32 20-φ25 640 585 545 4 44 20-φ30
500 20 350 680 620 585 4 34 20-φ25 705 650 608 4 46 20-φ34
600 24 390 780 725 685 5 36 20-φ30 840 770 718 5 54 20-φ41
700 28 430 895 840 800 5 40 24-φ30 910 840 788 5 54 24-φ41
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-φ34 1020 950 898 5 54 24-φ41
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-φ34 1120 1050 998 5 54 28-φ41
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-φ34 1255 1170 1110 5 60 28-φ48
产品中心
相关产品