首页 > 产品中心 > 蝶阀 > D643H气动法兰连接金属密封蝶阀
D643H气动法兰连接金属密封蝶阀

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀

品牌厂家:
阀门型号:D643H
主要材质:
口径选型:
压力范围:
发布日期:2015/04/08

特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异

定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。

库存配送:D643H气动法兰连接金属密封蝶阀有货,全国送货保障!

产品详情 在线咨询

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀产品概述

 

气动法兰连接金属密封蝶阀是引进德国MAK公司技术开发的新一代蝶阀产品。产品性能已优于国内外领先水平,广泛适用于冶金、石油、化工、电力、市政建设等工业管道上作截断或调节介质流量之用。

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀主要有如下特点:

1. 结构尺寸短、体积小、重量轻、操作轻便。

2. 采用整轴结构,蝶板为桁架式结构,蝶板强度高、过流面积大、流阻小、节省能源。

3. 独特的角偏心设计:本蝶阀在传统的双偏心结构基础上配置独特的角偏心设计,充分利用凸轮效应,从而实现阀门开启时,阀座与密封圈瞬时脱离,在90度行程上完全消除摩擦磨损。

4.弹性金属对金属密封:蝶阀阀座表面堆焊耐温、耐蚀合金材料,密封圈由T形密封环两侧多层不锈钢片组成。在外加转矩的作用下.弹性密封圈与金属阀座之间的接触角产生轻微的契块效应,使得密封圈发生柔动和径向压缩,使得阀座360度周圈均匀密封比压,从而实现用最小的转矩实现最严密的关闭。

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀结构、尺寸图

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.25MPa)

 

 

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
40 106 140 130 100 80 12 4-14 140 76 198 248
50 108 150 140 110 90 12 4-14 140 85 202 254
65 112 170 160 130 110 14 4-14 160 95 222 278
80 114 180 185/190 150 125 14 4-18 160 106 246 312
100 127 190 205/210 170 145 14 4-18 180 114 270 330
125 140 200 235/240 200 175 14 8-18 180 130 294 368
150 140 210 260/265 225 200 16 8-18 230 148 326 404
200 152 230 315/320 280 255 18 8-18 230 176 - 496
250 165 250 370/375 335 310 22 12-18 280 210 - 558
300 178 270 435/440 395 362 22 12-23 310 238 - 632
350 190 290 485/490 445 412 22 12-23 310 270 - 672
400 216 310 535/540 495 462 22 16-23 310 302 - 714
450 222 330 590/595 550 518 24 16-23 380 332 - 768
500 229 350 640/645 600 568 24 20-23 380 370   828
600 267 390 755 705 670 24 20-25/26 450 432 - 952
700 292 430 860 810 775 26 24-25/26 450 470 - 1000
800 318 470 975 920 880 26 24-30 450 530 - 1078
900 330 510 1075 1020 980 28 24-30 560 580 - 1180
1000 410 550 1175 1120 1080 30 28-30 560 650 - 1272
1200 470 630 1375 1320 1280 30 32-30 560 765 - 1418
1400 530 710 1575 1520 1480 32 36-30 600 890 - 1519
1600 600 790 1785/1790 1730 1690 32 40-30 600 1010 - 1629

 

 

 

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa)

 

 

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
40 106 140 130 100 80 16 4-14 140 76 198 248
50 108 150 140 110 90 16 4-14 140 85 202 254
65 112 170 160 130 110 16 4-14 160 95 222 278
80 114 180 185/190 150 125 18 4-18 160 106 246 312
100 127 190 205/210 170 145 18 4-18 180 114 270 330
125 140 200 235/240 200 175 20 8-18 180 130 294 368
150 140 210 260/265 225 200 20 8-18 230 148 326 404
200 152 230 315/320 280 255 22 8-18 230 176   496
250 165 250 370/375 335 310 24 12-18 280 210   558
300 178 270 435/440 395 362 24 12-23 310 238   632
350 190 290 485/490 445 412 24 12-23 310 270   672
400 216 310 535/540 495 462 24 16-23 310 302   714
450 222 330 590/595 550 518 24 16-23 380 332   768
500 229 350 640/645 600 568 26 20-23 380 370   828
600 267 390 755 705 670 30 20-25/26 450 432   952
700 292 430 860 810 775 30 24-25/26 450 470   1000
800 318 470 975 920 880 30 24-30 450 530   1078
900 330 510 1075 1020 980 30 24-30 560 580   1180
1000 410 550 1175 1120 1080 30 28-30 560 650   1272
1200 470 630 1400 1340 12195 30 32-34 560 765   1418
1400 530 710 1620 1560 1510 32 36-36 600 890   1519
1600 600 790 1820 1760 1710 34 40-36 600 1010   1629

 

 

 

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa)

 

 

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
140 106 140 145/150 110 85 16 4-18 140 76 198 248
150 108 150 160/165 125 100 18 4-18 140 85 202 254
65 112 170 180/185 145 120 18 4-18 160 95 222 278
80 114 180 195/200 160 135 20 4-18 160 106 246 312
100 127 190 215/220 180 155 22 8-18 180 114 270 330
125 140 200 245/250 210 185 22 8-18 180 130 294 368
150 140 210 280/285 240 210 24 8-23 230 148 326 404
200 152 230 335/340 295 265 24 8-23 230 176   496
250 165 250 390/395 350 320 26 12-23 280 210   558
300 178 270 440/445 400 368 28 12-23 310 238   580
350 190 290 500/505 460 428 28 16-23 310 270   672
400 216 310 565 515 482 30 16-25/26 310 302   714
450 222 330 615 565 532 30 20-25/26 380 332   768
500 229 350 670 620 585 32 20-25/26 380 370   828
600 267 390 780 725 685 36 20-30 450 432   952
700 292 430 895 840 800 36 24-30 450 470   1000
800 318 470 1010 950 905 38 24-34 450 530   1078
900 330 510 1110 1050 1005 38 28-34 560 580   1180
1000 410 550 1220 1160 1115 38 28-36 560 650   1272
1200 470 630 1450 1380 1325 40 32-39 560 765   1418
1400 530 710 1675 1590 1525 44 36-42 600 890   1519
1600 600 790 1915 1820 1750 48 40-48 600 1010   1629

 

 

 

D643H气动法兰连接金属密封蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa)

 

 

40 106 140 145/150 110 85 16 4-18 140 76 198 248
50 108 150 160/165 125 100 18 4-18 140 85 202 254
65 112 170 180/185 145 120 18 4-18 160 95 222 278
80 114 180 195/200 160 135 20 8-18 160 106 246 312
100 127 190 215/220 180 155 20 8-18 180 114 270 330
125 140 200 245/250 210 185 22 8-18 180 130 294 368
150 140 210 280/285 240 210 24 8-23 230 148 326 404
200 152 230 335/340 295 265 24 12-23 230 176   496
250 165 250 405 355 320 26 12-25/26 280 210   558
300 178 270 460 410 375 28 12-25/26 310 238   632
350 190 290 520 470 435 30 16-25/26 310 270   672
400 216 310 580 525 485 32 16-30 310 302   714
450 222 330 640 585 545 34 20-30 380 332   768
500 229 350 705/715 650 605 36 20-34 380 370   828
600 267 390 840 770 718 38 20-41/36 450 432   952
700 292 430 910 840 788 40 24-41/36 450 470   1000
800 318 470 1020/1025 950 898 42 24-41 450 530   1078
900 330 510 1120/1125 10150 9198 44 28-41 560 580   1180
1000 410 550 1255 1170 1110 46 28-42/48 560 650   1272
1200 470 630 1485 1390 1325 52 32-48/54 560 765   1418
1400 530 710 1685 1590 1525 58 36-48/54 600 890   1519
1600 600 790 1930 1820 1750 64 40-58 600 1010   1629

 

产品中心
相关产品